Advogado de Pequenas Causas em Salvador: atendimento online
✓ Atualizado em 22 de outubro de 2026 · Revisão: Dr. Fabrício Santos Cruvinel, OAB 51.741
Advogado de pequenas causas em Salvador, com atendimento online: o Juizado, onde fica e como falar com ele, a Defensoria e Salvador em números.
Advogado de pequenas causas em Salvador
Quem mora em Salvador e tem dívida a receber, cobrança indevida ou prejuízo com empresa pode levar o caso ao Juizado Especial Cível sem sair de casa, com advogado de pequenas causas online. Responsável: Dr. Fabrício Santos Cruvinel. Mande a sua situação pelo WhatsApp.
O que mais chega ao Juizado de Salvador
88.146 processos novos em 2025, pelo DataJud, do CNJ. Os assuntos mais frequentes:
| assunto no processo | processos | o que fazer |
|---|---|---|
| Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes | 51.552 | nome negativado sem dever |
| Indenização por Dano Material | 23.190 | ressarcimento de prejuízo |
| Acidente de Trânsito | 6.065 | acidente de trânsito |
| Cartão de Crédito | 5.230 | cobrança no cartão |
| Rescisão do contrato e devolução do dinheiro | 4.561 | desfazer a compra e receber o dinheiro |
| Despesas Condominiais | 4.417 | cobrança de condomínio |
Dá 34,3 processos novos para cada mil habitantes. Os 88.146 processos de Salvador são 37% de todos os 235.768 que os Juizados Especiais Cíveis do estado receberam em 2025.
O assunto que mais aparece é inclusão indevida em cadastro de inadimplentes, explicado em nome negativado sem dever. Caso parecido? Mande os documentos pelo WhatsApp.

Onde fica o Juizado e como falar com ele
| unidade | endereço | contato |
|---|---|---|
| 1ª Vara do Sistema dos Juizados Especiais de Causas Comuns | Fórum Ministro Adhemar Raymundo da Silva – Central dos Juizados – Rua Padre Casimiro Quiroga, Loteamento Rio das Pedras, Quadra 01, Lotes 1 a 10, Imbuí, CEP 41720-400 | (71) 3372-7346 · ssa-1vsje-comuns@tjba.jus.br · balcão virtual |
| 2ª Vara do Sistema dos Juizados Especiais de Causas Comuns | Fórum Ministro Adhemar Raymundo da Silva – Central dos Juizados – Rua Padre Casimiro Quiroga, Loteamento Rio das Pedras, Quadra 01, Lotes 1 a 10, Imbuí, CEP 41720-400 | (71) 3372-7343 · ssa-2vsje-comuns@tjba.jus.br · balcão virtual |
| 3ª Vara do Sistema dos Juizados Especiais de Causas Comuns | Fórum Ministro Adhemar Raymundo da Silva – Central dos Juizados – Rua Padre Casimiro Quiroga, Loteamento Rio das Pedras, Quadra 01, Lotes 1 a 10, Imbuí, CEP 41720-400 | (71) 3372-7446 · (71) 3372-7445 · ssa-3vsje-comuns@tjba.jus.br · balcão virtual |
| 4ª Vara do Sistema dos Juizados Especiais de Causas Comuns | Fórum Ministro Adhemar Raymundo da Silva – Central dos Juizados – Rua Padre Casimiro Quiroga, Loteamento Rio das Pedras, Quadra 01, Lotes 1 a 10, Imbuí, CEP 41720-400 | (71) 3372-7445 · (71) 3372-7446 · ssa-4vsje-comuns@tjba.jus.br · balcão virtual |
| 5ª Vara do Sistema dos Juizados Especiais de Causas Comuns | Fórum Ministro Adhemar Raymundo da Silva – Central dos Juizados – Rua Padre Casimiro Quiroga, Loteamento Rio das Pedras, Quadra 01, Lotes 1 a 10, Imbuí, CEP 41720-400 | (71) 3372-7491 · (71) 3372-7351 · ssa-5vsje-comuns@tjba.jus.br · balcão virtual |
| 6ª Vara do Sistema dos Juizados Especiais de Causas Comuns | Fórum Ministro Adhemar Raymundo da Silva – Central dos Juizados – Rua Padre Casimiro Quiroga, Loteamento Rio das Pedras, Quadra 01, Lotes 1 a 10, Imbuí, CEP 41720-400 | (71) 3372-7344 · ssa-6vsje-comuns@tjba.jus.br · balcão virtual |
| 7ª Vara do Sistema dos Juizados Especiais de Causas Comuns | Fórum Ministro Adhemar Raymundo da Silva – Central dos Juizados – Rua Padre Casimiro Quiroga, Loteamento Rio das Pedras, Quadra 01, Lotes 1 a 10, Imbuí, CEP 41720-400 | (71) 3372-7397 · ssa-7vsje-comuns@tjba.jus.br · balcão virtual |
| 8ª Vara do Sistema dos Juizados Especiais de Causas Comuns | Fórum Ministro Adhemar Raymundo da Silva – Central dos Juizados – Rua Padre Casimiro Quiroga, Loteamento Rio das Pedras, Quadra 01, Lotes 1 a 10, Imbuí, CEP 41720-400 | (71) 3372-7397 · ssa-8vsje-comuns@tjba.jus.br · balcão virtual |
| 1ª Vara do Sistema dos Juizados Especiais do Consumidor | Fórum Ministro Adhemar Raymundo da Silva – Central dos Juizados – Rua Padre Casimiro Quiroga, Loteamento Rio das Pedras, Quadra 01, Lotes 1 a 10, Imbuí, CEP 41720-400 | (71) 3372-7428 · (71) 3372-7426 · ssa-1vsje-consumo@tjba.jus.br · balcão virtual |
| 2ª Vara do Sistema dos Juizados Especiais do Consumidor | Fórum Ministro Adhemar Raymundo da Silva – Central dos Juizados – Rua Padre Casimiro Quiroga, Loteamento Rio das Pedras, Quadra 01, Lotes 1 a 10, Imbuí, CEP 41720-400 | (71) 3372-7428 · (71) 3372-7426 · ssa-2vsje-consumo@tjba.jus.br · balcão virtual |
| 3ª Vara do Sistema dos Juizados Especiais do Consumidor | Fórum Ministro Adhemar Raymundo da Silva – Central dos Juizados – Rua Padre Casimiro Quiroga, Loteamento Rio das Pedras, Quadra 01, Lotes 1 a 10, Imbuí, CEP 41720-400 | (71) 3372-7490 · (71) 3372-7433 · ssa-3vsje-consumo@tjba.jus.br · balcão virtual |
| 4ª Vara do Sistema dos Juizados Especiais do Consumidor | Fórum Ministro Adhemar Raymundo da Silva – Central dos Juizados – Rua Padre Casimiro Quiroga, Loteamento Rio das Pedras, Quadra 01, Lotes 1 a 10, Imbuí, CEP 41720-400 | (71) 3372-7490 · (71) 3372-7433 · ssa-4vsje-consumo@tjba.jus.br · balcão virtual |
| 5ª Vara do Sistema dos Juizados Especiais do Consumidor | Fórum Ministro Adhemar Raymundo da Silva – Central dos Juizados – Rua Padre Casimiro Quiroga, Loteamento Rio das Pedras, Quadra 01, Lotes 1 a 10, Imbuí, CEP 41720-400 | (71) 3372-7420 · ssa-5vsje-consumo@tjba.jus.br · balcão virtual |
| 6ª Vara do Sistema dos Juizados Especiais do Consumidor | Fórum Ministro Adhemar Raymundo da Silva – Central dos Juizados – Rua Padre Casimiro Quiroga, Loteamento Rio das Pedras, Quadra 01, Lotes 1 a 10, Imbuí, CEP 41720-400 | (71) 3372-7420 · ssa-6vsje-consumo@tjba.jus.br · balcão virtual |
| 7ª Vara do Sistema dos Juizados Especiais do Consumidor | Fórum Ministro Adhemar Raymundo da Silva – Central dos Juizados – Rua Padre Casimiro Quiroga, Loteamento Rio das Pedras, Quadra 01, Lotes 1 a 10, Imbuí, CEP 41720-400 | (71) 3372-7354 · (71) 3372-7342 · ssa-7vsje-consumo@tjba.jus.br · balcão virtual |
| 8ª Vara do Sistema dos Juizados Especiais do Consumidor | Fórum Ministro Adhemar Raymundo da Silva – Central dos Juizados – Rua Padre Casimiro Quiroga, Loteamento Rio das Pedras, Quadra 01, Lotes 1 a 10, Imbuí, CEP 41720-400 | (71) 3372-7354 · (71) 3372-7342 · ssa-8vsje-consumo@tjba.jus.br · balcão virtual |
| 9ª Vara do Sistema dos Juizados Especiais do Consumidor | Fórum Ministro Adhemar Raymundo da Silva – Central dos Juizados – Rua Padre Casimiro Quiroga, Loteamento Rio das Pedras, Quadra 01, Lotes 1 a 10, Imbuí, CEP 41720-400 | (71) 3372-7438 · ssa-9vsje-consumo@tjba.jus.br · balcão virtual |
| 10ª Vara do Sistema dos Juizados Especiais do Consumidor | Fórum Ministro Adhemar Raymundo da Silva – Central dos Juizados – Rua Padre Casimiro Quiroga, Loteamento Rio das Pedras, Quadra 01, Lotes 1 a 10, Imbuí, CEP 41720-400 | (71) 3372-7438 · ssa-10vsje-consumo@tjba.jus.br · balcão virtual |
| 11ª Vara do Sistema dos Juizados Especiais do Consumidor | Fórum Ministro Adhemar Raymundo da Silva – Central dos Juizados – Rua Padre Casimiro Quiroga, Loteamento Rio das Pedras, Quadra 01, Lotes 1 a 10, Imbuí, CEP 41720-400 | (71) 3372-7383 · (71) 3372-7352 · ssa-11vsje-consumo@tjba.jus.br · balcão virtual |
| 12ª Vara do Sistema dos Juizados Especiais do Consumidor | Fórum Ministro Adhemar Raymundo da Silva – Central dos Juizados – Rua Padre Casimiro Quiroga, Loteamento Rio das Pedras, Quadra 01, Lotes 1 a 10, Imbuí, CEP 41720-400 | (71) 3372-7383 · (71) 3372-7352 · ssa-12vsje-consumo@tjba.jus.br · balcão virtual |
| 13ª Vara do Sistema dos Juizados Especiais do Consumidor | Fórum Ministro Adhemar Raymundo da Silva – Central dos Juizados – Rua Padre Casimiro Quiroga, Loteamento Rio das Pedras, Quadra 01, Lotes 1 a 10, Imbuí, CEP 41720-400 | (71) 3372-7381 · ssa-13vsje-consumo@tjba.jus.br · balcão virtual |
| 14ª Vara do Sistema dos Juizados Especiais do Consumidor | Fórum Ministro Adhemar Raymundo da Silva – Central dos Juizados – Rua Padre Casimiro Quiroga, Loteamento Rio das Pedras, Quadra 01, Lotes 1 a 10, Imbuí, CEP 41720-400 | (71) 3372-7381 · ssa-14vsje-consumo@tjba.jus.br · balcão virtual |
| 15ª Vara do Sistema dos Juizados Especiais do Consumidor | Fórum Ministro Adhemar Raymundo da Silva – Central dos Juizados, 2º Andar, Sala 223 – Rua Padre Casimiro Quiroga, Loteamento Rio das Pedras, Quadra 01, Lotes 1 a 10, Imbuí, CEP 41720-400 | (71) 3372-7390 · ssa-15vsje-consumo@tjba.jus.br · balcão virtual |
| 16ª Vara do Sistema dos Juizados Especiais do Consumidor | Fórum Ministro Adhemar Raymundo da Silva – Central dos Juizados – Rua Padre Casimiro Quiroga, Loteamento Rio das Pedras, Quadra 01, Lotes 1 a 10, Imbuí, CEP 41720-400 | (71) 3372-7390 · ssa-16vsje-consumo@tjba.jus.br · balcão virtual |
| 17ª Vara do Sistema dos Juizados Especiais do Consumidor | Fórum Ministro Adhemar Raymundo da Silva – Central dos Juizados, 1º Andar, Sala 105 – Rua Padre Casimiro Quiroga, Loteamento Rio das Pedras, Quadra 01, Lotes 1 a 10, Imbuí, CEP 41720-400 | (71) 3372-7361 · ssa-17vsje-consumo@tjba.jus.br · balcão virtual |
| 18ª Vara do Sistema dos Juizados Especiais do Consumidor | Fórum Ministro Adhemar Raymundo da Silva – Central dos Juizados – Rua Padre Casimiro Quiroga, Loteamento Rio das Pedras, Quadra 01, Lotes 1 a 10, Imbuí, CEP 41720-400 | (71) 3372-7393 · ssa-18vsje-consumo@tjba.jus.br · balcão virtual |
| 19ª Vara do Sistema dos Juizados Especiais do Consumidor | Fórum Ministro Adhemar Raymundo da Silva – Central dos Juizados – Rua Padre Casimiro Quiroga, Loteamento Rio das Pedras, Quadra 01, Lotes 1 a 10, Imbuí, CEP 41720-400 | (71) 3372-7393 · ssa-19vsje-consumo@tjba.jus.br · balcão virtual |
| 20ª Vara do Sistema dos Juizados Especiais do Consumidor | Fórum Ministro Adhemar Raymundo da Silva – Central dos Juizados – Rua Padre Casimiro Quiroga, Loteamento Rio das Pedras, Quadra 01, Lotes 1 a 10, Imbuí, 3º andar, CEP 41720-400 | (71) 3372-7395 · ssa-20vsje-consumo@tjba.jus.br · balcão virtual |
| 1ª Vara do Sistema dos Juizados Especiais de Trânsito | Fórum Ministro Adhemar Raymundo da Silva – Central dos Juizados – Rua Padre Casimiro Quiroga, Loteamento Rio das Pedras, Quadra 01, Lotes 1 a 10, Imbuí, CEP 41720-400 | (71) 3372-7396 · (71) 3372-7395 · ssa-1vsje-transito@tjba.jus.br · balcão virtual |
Em Salvador, todas as varas de Juizado ficam no Fórum Regional do Imbuí e se dividem por matéria: 8 de causas comuns, 20 do consumidor e 1 de trânsito, em dois turnos, das 7h às 13h e das 13h às 19h. Quem não tem advogado começa pelo Serviço de Atendimento Judiciário, com agendamento prévio.
Acima de R$ 32.420,00, e em todo recurso, o advogado é obrigatório (precisa de advogado no Juizado?); o recurso segue para Salvador, onde funcionam 5 Turmas Recursais Cíveis.
Defensoria Pública em Salvador
A Defensoria Pública do Estado da Bahia atende em Salvador: Casa da Defensoria Cível e Fazenda Pública, Rua Boulevard América, nº 7, Jardim Baiano – Salvador/Bahia, (71) 3324-1416.
Atende quem não pode pagar advogado (central 129).
A própria Defensoria da Bahia informa que não atua nos Juizados Especiais no primeiro grau; ela entra no recurso, quando há prazo aberto.
Se é isso que está acontecendo com você, mande sua situação pelo WhatsApp. A conversa inicial serve para entender o seu caso.
Falar com um advogado no WhatsAppSalvador em números
| dado | valor |
|---|---|
| população estimada (2024, IBGE) | 2.568.928 |
| gentílico | soteropolitano / salvadorense |
| comarca | Salvador |
| empregados com carteira, em 110.081 empresas (2024, IBGE) | 830.574 |
| salário médio mensal com carteira (2024, IBGE) | R$ 4.178,17 |
| veículos registrados (set/2026, Senatran) | 1.155.662 |
| benefícios do INSS pagos na cidade (dez/2025) | 477.153 |
| PIB em 2023 (IBGE) | R$ 76,7 bilhões |
A estimativa do IBGE para 2024 (2.568.928) fica 6,3% acima do Censo de 2022 (2.417.678).
Em 2021, os serviços respondia por 70% do valor adicionado da economia de Salvador, seguidos pela administração pública, com 16%; a agropecuária ficava com 0,1%.
O PIB de 2023 dá R$ 29.856,34 por habitante.
As motos são 21% da frota da cidade, e os automóveis, 57%.
Em 2024, 830.574 pessoas tinham emprego com carteira em Salvador, o equivalente a 32% da população, com salário médio de R$ 4.178,17. Rescisão paga a menos e a multa do art. 477 da CLT estão em verbas rescisórias.
São 1.155.662 veículos registrados em Salvador: 656.521 automóveis e 245.506 motos; cerca de 456.284 têm alienação fiduciária, a garantia do financiamento. Juros e busca e apreensão do veículo financiado estão em revisional de veículo.
Em dezembro de 2025, o INSS pagou 477.153 benefícios em Salvador: 254.074 aposentadorias, 89.858 pensões por morte, 16.500 auxílios e 109.198 benefícios assistenciais. Os assistenciais, como o BPC, são 23% do total; BPC negado tem caminho em advogado BPC/LOAS.
Pelo histórico do IBGE, a região que abriga a Cidade do Salvador da Bahia era habitada pelos tupinambás, no século 15. Em 1501, os portugueses instalaram seu padrão de posse no dia de Todos os Santos e batizaram, com esse nome, a grande baía em volta. Em 1534, a capitania da Bahia de Todos os Santos foi doada a Pereira Coutinho, que se estabeleceu em um povoado que incluía a Ponta do Padrão, atual Barra.
Quer saber se o seu caso vale a pena? Chame no WhatsApp.
Como o escritório atua em casos como o seu
- Análise dos seus documentos e da sua situação
- Ação no Juizado Especial — 100% digital, para todo o Brasil
- Você acompanha cada andamento pela Área do Cliente
A conversa inicial serve para entender o seu caso. Atendimento em todo o Brasil, seg–sex, 8h–20h.
Perguntas frequentes
Advogado de pequenas causas em Salvador atende online?
Onde fica o Juizado de Pequenas Causas que atende Salvador?
Como falar com o Juizado de Salvador sem ir até lá?
Quantos processos o Juizado de Salvador recebe por ano?
Salvador tem Defensoria Pública?
Quantos benefícios do INSS são pagos em Salvador?
Onde ficam as Turmas Recursais Cíveis?
Este conteúdo ajudou?
Fontes e base legal
Ver a legislação, os julgados e os endereços consultados
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia: Juizados Especiais Cíveis e Turmas Recursais (tjba.jus.br); Defensoria Pública do Estado da Bahia, unidades de atendimento (defensoria.ba.def.br); Lei 9.099/1995, artigos 3º, 9º e 41; Conselho Nacional de Justiça, API pública DataJud (processos de Juizado Especial Cível ajuizados em 2025, classe 436); IBGE: municípios, estimativa populacional 2024, histórico do município, PIB dos Municípios 2023 e Cadastro Central de Empresas 2024; Ministério dos Transportes, Senatran, Frota de Veículos (setembro de 2026); Ministério da Previdência Social, Benefícios emitidos por municípios (dezembro de 2025); distâncias rodoviárias calculadas sobre coordenadas do IBGE; Wikipédia (https://pt.wikipedia.org/wiki/Salvador).
Leia também
Dá. O processo do Juizado corre em sistema eletrônico e a lei do processo eletrônico se aplica expressamente aos juizados especiais…
O Santos Cruvinel Advogados atende quem mora em Fortaleza no Juizado Especial Cível de Fortaleza, com processo eletrônico e audiência…
O Santos Cruvinel Advogados atende quem mora em Belém no Juizado Especial Cível de Belém, com processo eletrônico e audiência por vídeo…
O Santos Cruvinel Advogados atende quem mora em Porto Alegre no Juizado Especial Cível de Porto Alegre, com processo eletrônico e audiência…
O Santos Cruvinel Advogados atende quem mora em São Luís no Juizado Especial Cível de São Luís, com processo eletrônico e audiência…
O Santos Cruvinel Advogados atende quem mora em Aracaju no Juizado Especial Cível de Aracaju, com processo eletrônico e audiência…

